专业名称:设计学
姓 名 | 初试成绩 (折算后) | 复试成绩 (折算后) | 总成绩 (折算后) | 排 名 |
刘寒奕 | 160.8 | 90.2 | 251.0 | 1 |
刘凯悦 | 160.4 | 90.2 | 250.6 | 2 |
詹龙亮 | 156.8 | 90.9 | 247.7 | 3 |
侯雪晴 | 157.6 | 87.5 | 245.1 | 4 |
刘子瑶 | 151.6 | 87.9 | 239.5 | 5 |
杨益铭 | 150.0 | 84.6 | 234.6 | 6 |
曾莉莉 | 148.8 | 84.3 | 233.1 | 7 |
汤弈 | 144.8 | 87.8 | 232.6 | 8 |
孙婧怡 | 132.0 | 84.3 | 216.3 | 9 |
钟徵彦 | 124.8 | 84.8 | 209.6 | 10 |
专业名称:音乐
姓 名 | 初试成绩 (折算后) | 复试成绩 (折算后) | 总成绩 (折算后) | 排 名 |
周墨 | 163.20 | 87.66 | 250.86 | 1 |
陈楚涵 | 159.20 | 88.80 | 248.00 | 2 |
周含章 | 157.60 | 89.28 | 246.88 | 3 |
王毅卿 | 155.20 | 91.40 | 246.60 | 4 |
刘清扬 | 157.20 | 87.76 | 244.96 | 5 |
纪文欣 | 158.00 | 86.84 | 244.84 | 6 |
陈璞 | 158.00 | 84.80 | 242.80 | 7 |
宁宇航 | 151.60 | 86.08 | 237.68 | 8 |
晏欣卉 | 147.60 | 86.00 | 233.60 | 9 |
张英文 | 145.60 | 85.92 | 231.52 | 10 |
专业名称:设计
姓 名 | 初试成绩 (折算后) | 复试成绩 (折算后) | 总成绩 (折算后) | 排 名 |
崔佳航 | 160.80 | 90.48 | 251.28 | 1 |
修菁菁 | 158.80 | 91.60 | 250.40 | 2 |
吴晓明 | 158.00 | 92.20 | 250.20 | 3 |
张星镱 | 157.60 | 90.68 | 248.28 | 4 |
秦利敏 | 159.60 | 87.00 | 246.60 | 5 |
何语琴 | 161.20 | 85.24 | 246.44 | 6 |
万晨菲 | 158.40 | 86.96 | 245.36 | 7 |
谢锵钰 | 156.40 | 88.76 | 245.16 | 8 |
王淑娴 | 156.80 | 87.88 | 244.68 | 9 |
尹怡欣 | 155.20 | 89.08 | 244.28 | 10 |
杨帆 | 157.60 | 86.60 | 244.20 | 11 |
牟蔚 | 154.40 | 89.40 | 243.80 | 12 |
张家语 | 150.80 | 92.92 | 243.72 | 13 |
韩君 | 157.20 | 86.48 | 243.68 | 14 |
钟佩言 | 156.40 | 87.12 | 243.52 | 15 |
陈占旺 | 158.40 | 85.12 | 243.52 | 15 |
赵芳 | 157.60 | 85.84 | 243.44 | 17 |
卢佳琪 | 154.40 | 88.52 | 242.92 | 18 |
王泽旭 | 155.20 | 87.40 | 242.60 | 19 |
孙连妹 | 154.80 | 87.20 | 242.00 | 20 |
涂承轩 | 152.40 | 89.40 | 241.80 | 21 |
宋书棋 | 155.20 | 86.56 | 241.76 | 22 |
韩宇帆 | 153.60 | 87.96 | 241.56 | 23 |
汪秋平 | 152.80 | 88.48 | 241.28 | 24 |
李翔青 | 154.00 | 87.28 | 241.28 | 24 |
陈宏南 | 148.40 | 92.76 | 241.16 | 26 |
赵书豪 | 148.80 | 92.28 | 241.08 | 27 |
李明宇 | 154.40 | 86.60 | 241.00 | 28 |
专业名称:设计
姓 名 | 初试成绩 (折算后) | 复试成绩 (折算后) | 总成绩 (折算后) | 排 名 |
叶君儿 | 152.00 | 88.76 | 240.76 | 29 |
胡星榆 | 152.00 | 88.64 | 240.64 | 30 |
陶斯羽 | 150.00 | 90.00 | 240.00 | 31 |
赖金华 | 152.80 | 86.64 | 239.44 | 32 |
何姝莹 | 152.40 | 86.76 | 239.16 | 33 |
金钰璇 | 151.60 | 87.40 | 239.00 | 34 |
严茹玉 | 148.80 | 89.96 | 238.76 | 35 |
魏雅楠 | 150.80 | 87.92 | 238.72 | 36 |
肖雅菲 | 149.20 | 89.48 | 238.68 | 37 |
黄宜萍 | 151.60 | 86.72 | 238.32 | 38 |
孔美云 | 151.60 | 86.40 | 238.00 | 39 |
邓语欣 | 148.40 | 89.36 | 237.76 | 40 |
尹苗相 | 148.00 | 89.40 | 237.40 | 41 |
马雨晴 | 151.60 | 85.48 | 237.08 | 42 |
赵容 | 147.60 | 89.04 | 236.64 | 43 |
黄恩至 | 149.20 | 87.08 | 236.28 | 44 |
占东胜 | 148.40 | 87.04 | 235.44 | 45 |
邹海燕 | 152.40 | 82.56 | 234.96 | 46 |
史仲敏 | 152.00 | 82.92 | 234.92 | 47 |
刘佳芸 | 148.80 | 85.80 | 234.60 | 48 |
刘淑慧 | 148.80 | 85.56 | 234.36 | 49 |
袁俊睿 | 148.00 | 86.36 | 234.36 | 49 |
赵紫雯 | 147.60 | 86.36 | 233.96 | 51 |
周心怡 | 148.00 | 85.76 | 233.76 | 52 |
廖涵 | 148.80 | 83.44 | 232.24 | 53 |
邱浚芝 | 148.00 | 84.24 | 232.24 | 53 |
肖紫祺 | 147.60 | 84.16 | 231.76 | 55 |
根据学校有关规定,现将我院2026年硕士研究生复试结果公示,公示期:2026年4月6日—4月12日。如对复试结果有异议,请在公示期内的工作时间以书面形式向我院研究生督查办公室(麦庐园南区C205办公室),提交署具真实姓名的书面材料。联系电话:0791-83843016。
设计与艺术学院
2026年4月6日